Anton Thiel |
|||
Startseite Anton Thiel | |||
Linkliste BE | |||
BE-Seiten | |||
Thema: Bilddatenbanken Linksammlung | |||
be.schule.at - Bilddatenbanken (eine Sammlung) | |||
Zeno.org | |||
Webmuseum Paris | |||
Web Gallery of Art | |||
Datenbank-Infosystem • Datenbank-Infosystem (DBIS) Uni Regensburg | |||
Bildindex der Kunst & Architektur • Bilddatenbank des Bildarchivs Foto Marburg zur Kunst und Architektur in Deutschland | |||
ARTstor • über einer Millionen Abbildungen zu Kunst, Architektur und Geisteswissenschaften eine der umfangreichsten Bilddatenbanken "We bring together media from top museums, archives, scholars, and artists, with a specialized suite of tools for teaching and learning with visual materials all rights-cleared for education and research." | |||
Deutsche Fotothek • universales Fotoarchiv zur Kunst- und Kulturgeschichte, sächsische Landesbibliothek Dresden | |||
Europeana • macht digitale Bestände aus Europas Museen, Bibliotheken, Archiven und audio-visuellen Sammlungen zugänglich | |||
ARTigo Social Image Tagging • ARTigo ist ein Online-Spiel, bei dem der Benutzer selbst Kunstwerke mit Schlagworten versieht | |||
Joconde • Datenbank des französischen Kulturministeriums | |||
the Artchiv | |||
artcyclopedia | |||
Olga's Gallery • Online art museum | |||
4000 years of architecture | |||
prometheus bildarchiv (kostenpflichtig) | |||
anu • Australian National University, Canberra; Art & Architecture mainly from the Mediterranean Basin, Japan, India & Cambodia |
|||
California State University • WorldImages database provides access to the California State University IMAGE Project. | |||
Berger Foundation - World Art Treasures (französisch) | |||
KHM • Kunsthistorisches Museum Wien, Sammlung | |||
Heilbrunn Timeline of Art History (Metropolitan, N.Y.) | |||
Google Art Project | |||
WIKI Paintings | |||
Kritikatur - Kritikatur sammelt Informationen und Meinungen zu allen Bereichen künstlerischen Schaffens, wobei zur Zeit Literatur, Film, Musik, Malerei und Hörbücher untertsützt wird. Alles, was sich auf Kritikatur findet, wird von Nutzern oder dem Team von Kritikatur eingegeben. Kritikatur hat somit eine eigenständige Datenbank. |
|||
Xamou Art (englisch) | |||
Texte zu Kunst und Kultur (Alexandra Matzner) | |||
Bilddatenbanken: (sind Sammlungen von Bildern und Fotos im Netz, z.T. kostenpflichtig, da Bilder copyright © geschützt sein können, z.T. gratis oder mit Einschränkungen, je nach Bedingung der Datenbank. Auf jedenfall sollten alle Angaben (Autor, Bildname, Bildgröße, Entstehungsjahr, Technik, Ort etc. ) bei einer Abbildung genannt werden. Dank auch an schule.at/be ! | |||
2020 |